Divisores Opticos
Los divisores planos 1xN de ILSINTECH tienen un alto rendimiento con una pérdida de inserción muy baja, excelente uniformidad, baja PDL y operación de longitud de onda plana (1260 ~ 1650nm). Los divisores tienen pigtails con fibras monomodo y paquete compacto. Los divisores están disponibles en configuraciones de 4,8,16 y 32 canales, con un tipo de conector elegible según las especificaciones del cliente.

Interesado en un producto?
- Baja pérdida de inserción
- Operacion Broadband
- PDL Baja
- Excelente uniformidad
- Paquete compacto
- FTTx-PON
- CATV
- Combinador de bajo casto para CWDM
1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 | ||
Pérdida de Inserción* | nm | 6.8 | 9.8 | 13.0 | 16.5 | 19.8 |
Max. Pérdida de Inserción* | dB | 7.3</span | 10.3 | 13.5 | 16.8 | 19.8 |
Uniformidad | dB | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤1.3 | ≤1.5 | ≤1.9 |
PDL | dB | ≤0.2 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Directividad* | dB | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 |
Pérdida de Retorno* | dB | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 |
Longitud de Onda Operativo** | nm | 1260~1650 | 1260~1650 | 1260~1650 | 1260~1650 | 1260~1650 |
Tipo de Fibra | SMF-28e | SMF-28e | SMF-28e | SMF-28e | SMF-28e | |
Temperatura Almacenamiento | °C | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 |
Temperatura Operativo | °C</span | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 |
Dimensiones Empaque (LxWxH) | mm | 40x4x4 | 40x4x4 | 50x5x4 | 50x7x4 | 60x12x4 |
* Sin Conector
** Para el rango de longitud de onda 1600 ~ 1650 nm. Agregar pérdida de inserción 0.5dB para 1×4, 1×8, 1×16 Splitter, 1.0dB para 1×32 Splitter
*** Especificaciones de usuario disponible
2×2 | 2×4 | 2×8 | 2×16 | 2×32 | ||
Pérdida de Inserción* | nm | 6.8 | 9.8 | 13.0 | 16.5 | 19.8 |
Uniformidad | dB | ≤0.7 | ≤1.0 | ≤1.2 | ≤1.5 | ≤1.8 |
PDL | dB | ≤0.15 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Directividad* | dB | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 |
Pérdida de Retorno* | dB | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 |
Longitud de Onda Operativo** | nm | 1260~1650 | 1260~1650 | 1260~1650 | 1260~1650 | 1260~1650 |
Tipo de Fibra | ITU-T G.657A | ITU-T G.657A | ITU-T G.657A | ITU-T G.657A | ITU-T G.657A | |
Temperatura Almacenamiento | °C | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 |
Temperatura Operativo | °C</span | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 |
Dimensiones Empaque (LxWxH) | mm | 40x4x4 | 50x5x4 | 50x5x4 | 50x7x4 | 55x7x4 |
* Sin Conector
** Especificaciones de usuario disponible